Sri Lanka in England T20I Match
England v Sri Lanka
Result: England won by 8 wickets (with 15 balls remaining)
Fall of wickets 1-17 (Perera, 2.6 ov), 2-58 (Gunathilaka, 6.5 ov), 3-74 (Mendis, 8.5 ov), 4-81 (Mathews, 10.3 ov), 5-82 (Shanaka, 10.4 ov), 6-106 (Rambukwella, 14.2 ov), 7-122 (Prasanna, 15.5 ov), 8-129 (Chandimal, 17.2 ov), 9-140 (Maharoof, 19.5 ov), 10-140 (Pradeep, 19.6 ov)
Did not bat JM Bairstow, SW Billings, LA Dawson, LE Plunkett, AU Rashid, CJ Jordan, TS Mills
Fall of wickets 1-0 (Roy, 0.3 ov), 2-30 (Vince, 4.5 ov)
Toss - Sri Lanka
Super series points - England 2, Sri Lanka 0
Series - England won the one-off match
T20I debuts - LA Dawson and TS Mills (England); KMC Bandara, N Pradeep and BKG Mendis (Sri Lanka)
Umpires - RJ Bailey and MA Gough
TV umpire - RT Robinson
Match referee - DC Boon (Australia)
Reserve umpire - NGB Cook
England v Sri Lanka
Result: England won by 8 wickets (with 15 balls remaining)
- T20I no. 561 | 2016 season
- Played at The Rose Bowl, Southampton
- 5 July 2016 - night match (20-over match)
| Sri Lanka innings (20 overs maximum) | R | M | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDKJ Perera | c Mills b Plunkett | 13 | 12 | 15 | 1 | 0 | 86.66 |
| MD Gunathilaka | c Jordan b Dawson | 26 | 31 | 16 | 4 | 0 | 162.50 |
| BKG Mendis | c & b Dawson | 21 | 26 | 16 | 0 | 1 | 131.25 |
| AD Mathews* | b Dawson | 11 | 14 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
| LD Chandimal† | c Morgan b Jordan | 23 | 37 | 22 | 1 | 1 | 104.54 |
| MD Shanaka | run out (Roy/†Buttler) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| RLB Rambukwella | run out (Vince) | 19 | 14 | 16 | 1 | 1 | 118.75 |
| S Prasanna | c †Buttler b Plunkett | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| MF Maharoof | c sub (DJ Willey) b Jordan | 10 | 19 | 16 | 0 | 0 | 62.50 |
| KMC Bandara | not out | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| N Pradeep | b Jordan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | (b 1, lb 9, w 3) | 13 | |||||
| Total | (all out; 20 overs) | 140 | (7.00 runs per over) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Jordan | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 | 11 | 2 | 1 | (2w) |
| TS Mills | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 | 11 | 2 | 0 | (1w) |
| LE Plunkett | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 11 | 1 | 1 | |
| LA Dawson | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 4 | 2 | 0 | |
| AU Rashid | 4 | 1 | 25 | 0 | 6.25 | 11 | 1 | 1 |
| England innings (target: 141 runs from 20 overs) | R | M | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Roy | b Mathews | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| JC Buttler† | not out | 73 | 49 | 3 | 4 | 148.97 | |
| JM Vince | st †Chandimal b Mathews | 16 | 20 | 14 | 2 | 0 | 114.28 |
| EJG Morgan* | not out | 47 | 39 | 1 | 2 | 120.51 | |
| Extras | (b 1, w 7) | 8 | |||||
| Total | (2 wickets; 17.3 overs) | 144 | (8.22 runs per over) | ||||
Fall of wickets 1-0 (Roy, 0.3 ov), 2-30 (Vince, 4.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Mathews | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 11 | 2 | 1 | |
| RLB Rambukwella | 2.3 | 0 | 27 | 0 | 10.80 | 3 | 1 | 2 | |
| MF Maharoof | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.66 | 7 | 0 | 1 | (1w) |
| S Prasanna | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 4 | 1 | 1 | (1w) |
| MD Gunathilaka | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | |
| N Pradeep | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | (1w) |
| KMC Bandara | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 1 | 2 | 0 |
MATCH DETAILS
Toss - Sri Lanka
Super series points - England 2, Sri Lanka 0
Series - England won the one-off match
T20I debuts - LA Dawson and TS Mills (England); KMC Bandara, N Pradeep and BKG Mendis (Sri Lanka)
Umpires - RJ Bailey and MA Gough
TV umpire - RT Robinson
Match referee - DC Boon (Australia)
Reserve umpire - NGB Cook
MATCH NOTES
- Sri Lanka innings
- Powerplay: Overs 0.1 - 6.0 (Mandatory - 51 runs, 1 wicket)
- Sri Lanka: 50 runs in 5.6 overs (36 balls), Extras 6
- Sri Lanka: 100 runs in 13.2 overs (80 balls), Extras 8
- Innings Break: Sri Lanka - 140/10 in 20.0 overs (KMC Bandara 2)
- England innings
- Powerplay: Overs 0.1 - 6.0 (Mandatory - 41 runs, 2 wickets)
- England: 50 runs in 7.2 overs (44 balls), Extras 0
- 3rd Wicket: 50 runs in 38 balls (JC Buttler 30, EJG Morgan 19, Ex 1)
- JC Buttler: 50 off 34 balls (2 x 4, 3 x 6)
- England: 100 runs in 13.1 overs (79 balls), Extras 2
- 3rd Wicket: 100 runs in 67 balls (JC Buttler 54, EJG Morgan 39, Ex 8)
No comments:
Post a Comment