Test Batters Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | JE Root | England | 880 |
| 2 | HC Brook | England | 857 |
| 3 | TM Head | Australia | 853 |
| 4 | SPD Smith | Australia | 831 |
| 5 | KS Williamson | New Zealand | 822 |
| 6 | PHKD Mendis | Sri Lanka | 781 |
| 7 | T Bavuma | South Africa | 775 |
| 8 | YBK Jaiswal | India | 750 |
| 9 | Saud Shakeel | Pakistan | 734 |
| 10 | Shubman Gill | India | 730 |
Test Bowlers Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | JJ Bumrah | India | 879 |
| 2 | Noman Ali | Pakistan | 843 |
| 3 | MA Starc | Australia | 838 |
| 4 | MJ Henry | New Zealand | 836 |
| 5 | PJ Cummins | Australia | 832 |
| 6 | M Jansen | South Africa | 825 |
| 7 | SM Boland | Australia | 820 |
| 8 | K Rabada | South Africa | 807 |
| 9 | JR Hazlewood | Australia | 775 |
| 10 | NM Lyon | Australia | 753 |
Test All Rounders Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | RA Jadeja | India | 455 |
| 2 | M Jansen | South Africa | 344 |
| 3 | BA Stokes | England | 299 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 299 |
| 5 | MA Starc | Australia | 284 |
| 6 | PJ Cummins | Australia | 250 |
| 7 | PWA Mulder | South Africa | 245 |
| 8 | AAP Atkinson | England | 234 |
| 9 | JE Root | England | 219 |
| 10 | MJ Santner | New Zealand | 212 |
ODI Batters Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | DJ Mitchell | New Zealand | 845 |
| 2 | V Kohli | India | 795 |
| 3 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 764 |
| 4 | RG Sharma | India | 757 |
| 5 | Shubman Gill | India | 723 |
| 6 | Babar Azam | Pakistan | 722 |
| 7 | HT Tector | Ireland | 708 |
| 8 | SD Hope | West Indies | 701 |
| 9 | KIC Asalanka | Sri Lanka | 672 |
| 10 | KL Rahul | India | 670 |
ODI Bowlers Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 710 |
| 2 | JC Archer | England | 650 |
| 3 | KA Maharaj | South Africa | 646 |
| 4 | BM Scholtz | Namibia | 645 |
| 5 | AU Rashid | England | 632 |
| 6 | M Theekshana | Sri Lanka | 628 |
| 6 | JR Hazlewood | Australia | 628 |
| 8 | Kuldeep Yadav | India | 625 |
| 9 | Abrar Ahmed | Pakistan | 624 |
| 10 | MJ Santner | New Zealand | 617 |
ODI All Rounders Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 334 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 273 |
| 5 | Rashid Khan | Afghanistan | 257 |
| 6 | MG Bracewell | New Zealand | 248 |
| 7 | MJ Santner | New Zealand | 240 |
| 8 | B McMullen | Scotland | 228 |
| 9 | PW Hasaranga | Sri Lanka | 219 |
| 10 | MG Erasmus | Namibia | 204 |
T20I Batters Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | India | 874 |
| 2 | Sahibzada Farhan | Pakistan | 848 |
| 3 | PD Salt | England | 803 |
| 4 | Ishan Kishan | India | 783 |
| 5 | P Nissanka | Sri Lanka | 766 |
| 6 | NT Tilak Varma | India | 749 |
| 7 | SA Yadav | India | 739 |
| 8 | D Brevis | South Africa | 737 |
| 9 | JC Buttler | England | 716 |
| 10 | TL Seifert | New Zealand | 712 |
T20I Bowlers Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | CV Varun | India | 771 |
| 2 | Rashid Khan | Afghanistan | 753 |
| 3 | Abrar Ahmed | Pakistan | 736 |
| 4 | C Bosch | South Africa | 730 |
| 5 | AU Rashid | England | 719 |
| 6 | A Zampa | Australia | 682 |
| 7 | JJ Bumrah | India | 671 |
| 8 | MW Forde | West Indies | 667 |
| 9 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 665 |
| 10 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 663 |
T20I All Rounders Rankings
| Rank | Name | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 328 |
| 2 | HH Pandya | India | 284 |
| 3 | Saim Ayub | Pakistan | 275 |
| 4 | DS Airee | Nepal | 244 |
| 5 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 241 |
| 6 | RL Chase | West Indies | 239 |
| 7 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 209 |
| 8 | Mohammad Nawaz (3) | Pakistan | 203 |
| 9 | S Dube | India | 202 |
| 10 | R Shepherd | West Indies | 197 |
No comments:
Post a Comment