Saturday, February 20, 2016

Asia Cup Points Table 2016, Points,2016 Asia Cup Team Standings, Positions

2016 Asia Cup Points Table

TEAMS MAT WON LOST TIED N/R PTS NET RR FOR AGAINST
India 4 4 0 0 0 8 +2.020 475/65.0 423/80.0
Bangladesh 4 3 1 0 0 6 +0.458 532/79.1 501/80.0
Pakistan 4 2 2 0 0 4 -0.296 494/78.0 495/74.4
Sri Lanka 4 1 3 0 0 2 -0.293 541/80.0 555/78.4
United Arab Emirates 4 0 4 0 0 0 -1.813 407/80.0 475/68.5

QUALIFYING GROUP

TEAMS MAT WON LOST TIED N/R PTS NET RR FOR AGAINST
United Arab Emirates 3 3 0 0 0 6 +1.678 495/58.3 407/60.0
Afghanistan 3 2 1 0 0 4 +0.954 506/59.3 453/60.0
Oman 3 1 2 0 0 2 -1.222 446/60.0 515/59.3
Hong Kong 3 0 3 0 0 0 -1.416 433/60.0 505/58.3

POINTS BY MATCH:

RESULT DATE TEAM PTS TEAM PTS
24 Feb 2016 India 2 Bangladesh 0
25 Feb 2016 Sri Lanka 2 U.A.E. 0
26 Feb 2016 Bangladesh 2 U.A.E. 0
27 Feb 2016 India 2 Pakistan 0
28 Feb 2016 Bangladesh 2 Sri Lanka 0
29 Feb 2016 Pakistan 2 U.A.E. 0
1 Mar 2016 India 2 Sri Lanka 0
2 Mar 2016 Bangladesh 2 Pakistan 0
3 Mar 2016 India 2 U.A.E. 0
4 Mar 2016 Pakistan 2 Sri Lanka 0

POINTS BY MATCH: QUALIFYING GROUP

RESULT DATE TEAM PTS TEAM PTS
19 Feb 2016 U.A.E. 2 Afghanistan 0

Oman 2 Hong Kong 0
20 Feb 2016 Afghanistan 2 Oman 0
21 Feb 2016 U.A.E. 2 Hong Kong 0
22 Feb 2016 Afghanistan 2 Hong Kong 0

U.A.E. 2 Oman 0

No comments:

Post a Comment