2016 ICC T20 World Cup Points Table
SUPER 10 GROUP 1
| TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR | FOR | AGAINST |
| West Indies | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.359 | 550/76.1 | 549/80.0 |
| England | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.145 | 725/79.4 | 700/78.1 |
| South Africa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.651 | 682/77.4 | 645/79.2 |
| Sri Lanka | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.461 | 558/78.5 | 573/76.0 |
| Afghanistan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.715 | 575/80.0 | 623/78.5 |
SUPER 10 GROUP 2
| TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR | FOR | AGAINST |
| New Zealand | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1.900 | 593/80.0 | 441/80.0 |
| India | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -0.305 | 505/75.0 | 549/78.0 |
| Australia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.233 | 644/78.3 | 631/79.1 |
| Pakistan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.093 | 649/78.0 | 638/75.5 |
| Bangladesh | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.805 | 517/80.0 | 649/78.3 |
POINTS BY MATCH: SUPER 10 GROUP 1
| RESULT DATE | TEAM | PTS | TEAM | PTS |
| 16 Mar 2016 | West Indies | 2 | England | 0 |
| 17 Mar 2016 | Sri Lanka | 2 | Afghanistan | 0 |
| 18 Mar 2016 | England | 2 | South Africa | 0 |
| 20 Mar 2016 | South Africa | 2 | Afghanistan | 0 |
| West Indies | 2 | Sri Lanka | 0 | |
| 23 Mar 2016 | England | 2 | Afghanistan | 0 |
| 25 Mar 2016 | West Indies | 2 | South Africa | 0 |
| 26 Mar 2016 | England | 2 | Sri Lanka | 0 |
| 27 Mar 2016 | Afghanistan | 2 | West Indies | 0 |
| 28 Mar 2016 | South Africa | 2 | Sri Lanka | 0 |
POINTS BY MATCH: SUPER 10 GROUP 2
| RESULT DATE | TEAM | PTS | TEAM | PTS |
| 15 Mar 2016 | New Zealand | 2 | India | 0 |
| 16 Mar 2016 | Pakistan | 2 | Bangladesh | 0 |
| 18 Mar 2016 | New Zealand | 2 | Australia | 0 |
| 19 Mar 2016 | India | 2 | Pakistan | 0 |
| 21 Mar 2016 | Australia | 2 | Bangladesh | 0 |
| 22 Mar 2016 | New Zealand | 2 | Pakistan | 0 |
| 23 Mar 2016 | India | 2 | Bangladesh | 0 |
| 25 Mar 2016 | Australia | 2 | Pakistan | 0 |
| 26 Mar 2016 | New Zealand | 2 | Bangladesh | 0 |
| 27 Mar 2016 | India | 2 | Australia | 0 |
FIRST ROUND GROUP A
| TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR | FOR | AGAINST |
| Bangladesh | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1.938 | 272/32.0 | 210/32.0 |
| Netherlands | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +0.154 | 204/26.0 | 200/26.0 |
| Oman | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1.521 | 222/31.4 | 273/32.0 |
| Ireland | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.685 | 201/26.0 | 216/25.4 |
FIRST ROUND GROUP B
| TEAMS | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | PTS | NET RR | FOR | AGAINST |
| Afghanistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.540 | 475/58.0 | 399/60.0 |
| Zimbabwe | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.567 | 432/60.0 | 466/60.0 |
| Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.132 | 370/48.0 | 392/50.0 |
| Hong Kong | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.017 | 335/50.0 | 355/46.0 |
POINTS BY MATCH:
| RESULT DATE | TEAM | PTS | TEAM | PTS |
| 9 Mar 2016 | Bangladesh | 2 | Netherlands | 0 |
| Oman | 2 | Ireland | 0 | |
| 11 Mar 2016 | Netherlands | 1 | Oman | 1 |
| Bangladesh | 1 | Ireland | 1 | |
| 13 Mar 2016 | Netherlands | 2 | Ireland | 0 |
| Bangladesh | 2 | Oman | 0 |
POINTS BY MATCH: FIRST ROUND GROUP B
| RESULT DATE | TEAM | PTS | TEAM | PTS |
| 8 Mar 2016 | Zimbabwe | 2 | Hong Kong | 0 |
| Afghanistan | 2 | Scotland | 0 | |
| 10 Mar 2016 | Zimbabwe | 2 | Scotland | 0 |
| Afghanistan | 2 | Hong Kong | 0 | |
| 12 Mar 2016 | Afghanistan | 2 | Zimbabwe | 0 |
| Scotland | 2 | Hong Kong | 0 |
No comments:
Post a Comment