| Rajasthan Royals | |
| Coach: | Shane Warne |
|---|---|
| Captain: | Shane Warne |
| Colors: | Blue and Gold |
| Founded: | 2008 |
| Home Ground: | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India |
| Capacity: | 50,000 |
| Owner: | Emerging Media |
| CEO: | Manoj Badale |
| Official Website: | Rajasthan Royals |
Batsmens
| No. | Name | Age | Nationality | Batting Style | Bowling/Fielding | Bidding/Sign-in Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Graeme Smith | 27 | South Africa | Left-handed | Right-arm off-break | US$ 475,000 |
| 11 | Mohammad Kaif | 27 | India | Right-handed | Right-arm off-break | US$ 675,000 |
| 75 | Younis Khan | 31 | Pakistan | Right-handed | Right-arm leg-break | US$ 225,000 |
| 54 | Anoop Revandkar | 21 | India | Right-handed | Right-arm fast-medium | Under 22 Player |
| 46 | Taruwar Kohli | 19 | India | Right-handed | Right-arm medium | India Under-19 Team |
| Niraj Patel | 26 | India | Left-handed | Left-arm orthodox spin | Gujarat - Ranji Trophy Player | |
| Justin Langer | 37 | Australia | Left-handed | Right-arm medium | US$ 200,000 | |
| Darren Lehmann | 37 | Australia | Left-handed | Left-arm orthodox spin | ||
| Aditya Angle | 24 | India | Right-handed | Right-arm off-break | Goa - Ranji Trophy Player |
Wicket-Keepers / All-rounders
| No. | Name | Age | Nationality | Batting Style | Bowling/Fielding | Bidding/Sign-in Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Kamran Akmal | 26 | Pakistan | Right-handed | Wicket-keeper | US$ 150,000 |
| 05 | Mahesh Rawat | 21 | India | Right-handed | Wicket-keeper | Haryana Ranji Trophy Player |
| 28 | Yusuf Pathan | 25 | India | Right-handed | Right-arm leg-break | US$ 475,000 |
| 32 | Dimitri Mascarenhas | 30 | England | Right-handed | Right-arm fast-medium | US$ 100,000 |
| 33 | Shane Watson | 27 | Australia | Right-handed | Right-arm fast-medium | US$ 125,000 |
| 08 | Sohail Tanvir | 23 | Pakistan | Left-handed | Left-arm medium-fast | US$ 100,000 |
| 12 | Ravindra Jadeja | 19 | India | Left-handed | Left-arm orthodox spin | India Under-19 Team |
| 07 | Siddharth Trivedi | 26 | India | Right-handed | Right-arm medium | Gujarat - Ranji Trophy Player |
| 29 | Swapnil Asnodkar | 24 | India | Right-handed | Right-arm off-break | Goa - Ranji Trophy Player |
| Sumit Khatri | 18 | India | Left-handed | Right-arm off-break | Rajasthan - Ranji Trophy Player | |
| 25 | Dinesh Salunkhe | 28 | India | Right-handed | Right-arm leg-break |
Bowlers
| No. | Name | Age | Nationality | Batting Style | Bowling/Fielding | Bidding/Sign-in Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Shane Warne (Captain) | 39 | Australia | Right-handed | Right-arm leg-break | US$ 450,000 |
| 03 | Munaf Patel | 24 | India | Right-handed | Right-arm fast-medium | US$ 275,000 |
| 01 | Pankaj Singh | 22 | India | Right-handed | Right-arm fast-medium | Rajasthan - Ranji Trophy Player |
| Morne Morkel | 23 | South Africa | Left-handed | Right-arm fast | US$ 60,000 |
No comments:
Post a Comment